- Tiedonkeruu- & etähallintalaite
- Mobiili- ja langaton yhteys
- Kenttäväyläliitännät
- Digitaalinen ja analoginen IO
- Päivitä ja konfiguroi etänä
- Kaiken kattava, turvallinen ratkaisu
- Helppo asennus
WRM247 LTE on kestävä laite etähallintaan, -mittaukseen ja -ohjaukseen. Laitetta voidaan käyttää itsenäisesti tai osana esineiden internet järjestelmää kuten IoT-TICKET. Laite on räätälöitävissä tarpeidesi mukaan.
WRM247 LTE on suunniteltu teollisuusolosuhteiden vaatimuksiin. Wapice tarjoaa myös täydet ohjelmistokehityspalvelut kohdejärjestelmälle.
Liitin | Liitännät |
---|---|
Liitin 1 | Power input, Digital out Supply, Digital out 1, Digital in 1 |
Liitin 2 | Analog input, Current input |
Liitin 3 | USB, Digital out 2-4 |
Liitin 4 | RS485, Digital in 2-4 |
Liitin 5 | CAN 1, RS-232, +5V out |
Liitin 6 | CAN 2, 1-Wire, Debug RS-232 |
Liitin 7 | Ethernet 1 |
Liitin 8 | Ethernet 2 |
Prosessori | ARM® CortexTM-A5, 536 MHz |
RAM | 512 Mt DDR2 |
Flash | 256 Mt NAND Flash |
Muistikorttipaikka | 1 Micro SD -paikka |
Langaton yhteys | 4G/3G/2G, WLAN, WPAN, ulkoiset antennit |
Paikannus | GNSS: L1 Band GPS, GLONASS, BEIDOU & GALILEO |
Ethernet 10/100 Mbps | 2 (4-nastainen Ethernet M12 teollisuusliitin) |
CAN | 2 |
RS-485 | 1 |
RS-232 | 1 |
1-wire | 1 |
USB | 1 x host |
Digitaalilähtö | 4 x 0 / 5-30 V, max 200mA virtalähtö |
Digitaalitulo | 4 x 0 / 5-30 V |
Analogiatulo | 2×0-22 mA ja 2x 0-30 V |
Käyttöjännite | 7-56 Vdc |
LED | 1 ohjelmoitava punainen/vihreä LED, GSM LED ja 2 x Ethernet LED |
Kiihtyvyysanturi | Digitaalinen, kolmiakselinen, 16-bittinen, ±2g/±4g/±8g/±16g |
Käyttöjärjestelmä | Reaaliaikainen Linux |
Reaaliaikakello akkuvarmennuksella | Kyllä |
IP-luokka | IP 65 |
Käyttölämpötila | -30°C – +60°C |
Paino | ~615 g (arvio) |
Mitat | 173 x 95 x 67 mm (ilman antenneja) |
WRM247+ on WRM247-sarjan edellinen versio joka on liittimiltään yhteensopiva LTE-mallin kanssa ja samat johtosarjat käyvät molempiin. WRM247+:n viimeistä tuotantoerää on vielä tilattavissa.